<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：大规模系统内变量关系的研究以及可视化－１因果分析</title>
	<atom:link href="http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/</link>
	<description>中国统计学门户网站，免费统计学服务平台</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：刘重杰</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1313</link>
		<dc:creator>刘重杰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1313</guid>
		<description>这已经是方法论、认识论方面的分歧了，不过科学研究就是如此。

貌似现在sna关注的人越来越多了啊，前些年，国内就那么一两个人在做。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这已经是方法论、认识论方面的分歧了，不过科学研究就是如此。</p>
<p>貌似现在sna关注的人越来越多了啊，前些年，国内就那么一两个人在做。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：serein</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1237</link>
		<dc:creator>serein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1237</guid>
		<description>黄师兄，我现在在做关于隐马尔科夫模型用于疾病暴发预测方面，也就是根据发病数来预测相关疾病的暴发与否，想请教一下有没有可推荐的用于该类型数据的软件，关键是程序
之前看到matlab，但不会用，还有贝叶斯隐马尔科夫，更不会，能否指教一下呢，万分感激</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄师兄，我现在在做关于隐马尔科夫模型用于疾病暴发预测方面，也就是根据发病数来预测相关疾病的暴发与否，想请教一下有没有可推荐的用于该类型数据的软件，关键是程序<br />
之前看到matlab，但不会用，还有贝叶斯隐马尔科夫，更不会，能否指教一下呢，万分感激</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：盟</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1218</link>
		<dc:creator>盟</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1218</guid>
		<description>amazing work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazing work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：盟</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1217</link>
		<dc:creator>盟</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1217</guid>
		<description>all of these words, your fantastic work, let me think of  &quot;the big bang theory&quot;,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>all of these words, your fantastic work, let me think of  &#8220;the big bang theory&#8221;,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：huang shuai</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1187</link>
		<dc:creator>huang shuai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1187</guid>
		<description>很奇怪为啥回复在这个帖子下...
对于第二个问题, 这其实是一个选取哪个估计量(体重/身高 OR 体重/身高平方)的问题吧. 要回答这个问题, 得去找找文献里面它的最优标准是啥. 可能后者比前者更ROBUST,也可能后者风险小, 或者后者是无偏的... 答案可以很多, 要自己去找咯.呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很奇怪为啥回复在这个帖子下&#8230;<br />
对于第二个问题, 这其实是一个选取哪个估计量(体重/身高 OR 体重/身高平方)的问题吧. 要回答这个问题, 得去找找文献里面它的最优标准是啥. 可能后者比前者更ROBUST,也可能后者风险小, 或者后者是无偏的&#8230; 答案可以很多, 要自己去找咯.呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Qian Minzhu</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Qian Minzhu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1186</guid>
		<description>请教各位贤达：
为了考察人的胖瘦程度，设计指标时首先绝不可回避的是体重，又因为大个子有胖也有瘦，小个子也有胖有瘦，于是引入身高，自然地想到用身高/体重 这个指标去考察。
我的第一个困惑：我们几乎一眼就看出一个人是胖还是瘦，我们看出来的实际上是通过目测人的几何参数比如长宽比，那就是说我们目测胖瘦得到的结论实际跟体重无关？
我的第二个困惑：目前流行的胖瘦指标是 体重/身高平方，为什么这个指标 比体重/身高 更为合理呢 ？ 判别一个指标设计的合理性有什么法则可遵循？

谢谢指点
QQ：3103060</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教各位贤达：<br />
为了考察人的胖瘦程度，设计指标时首先绝不可回避的是体重，又因为大个子有胖也有瘦，小个子也有胖有瘦，于是引入身高，自然地想到用身高/体重 这个指标去考察。<br />
我的第一个困惑：我们几乎一眼就看出一个人是胖还是瘦，我们看出来的实际上是通过目测人的几何参数比如长宽比，那就是说我们目测胖瘦得到的结论实际跟体重无关？<br />
我的第二个困惑：目前流行的胖瘦指标是 体重/身高平方，为什么这个指标 比体重/身高 更为合理呢 ？ 判别一个指标设计的合理性有什么法则可遵循？</p>
<p>谢谢指点<br />
QQ：3103060</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：huang shuai</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1167</link>
		<dc:creator>huang shuai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1167</guid>
		<description>呵呵, 谢谢鼓励, 有时间一定继续:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵, 谢谢鼓励, 有时间一定继续:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Leeo</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Leeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1148</guid>
		<description>这个方法不错，希望黄兄后面能够多提供这方面的资料！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个方法不错，希望黄兄后面能够多提供这方面的资料！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zwdbordeaux</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-1045</link>
		<dc:creator>zwdbordeaux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-1045</guid>
		<description>最近刚刚读到了一篇用network analysis对数据进行分析，发现一些很有意思特性的文章，很有启发。关注一下相关发展</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近刚刚读到了一篇用network analysis对数据进行分析，发现一些很有意思特性的文章，很有启发。关注一下相关发展</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：lichunping</title>
		<link>http://cos.name/2009/09/relationships-among-variables-in-large-scale-systems/#comment-999</link>
		<dc:creator>lichunping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=1482#comment-999</guid>
		<description>希望有机会交流，我目前正在做一篇贝叶斯网络的实证论文，已经有了初步的结论，但还是有些算法不太理解，在运用的时候有些疑问。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望有机会交流，我目前正在做一篇贝叶斯网络的实证论文，已经有了初步的结论，但还是有些算法不太理解，在运用的时候有些疑问。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
