<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：我的一些统计方法观（写给在统计学院学习的学弟学妹之三）</title>
	<atom:link href="http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/</link>
	<description>中国统计学门户网站，免费统计学服务平台</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：cweikai</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-1261</link>
		<dc:creator>cweikai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-1261</guid>
		<description>学习了，刚刚接触统计，还要努力！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，刚刚接触统计，还要努力！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：游客</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-470</link>
		<dc:creator>游客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-470</guid>
		<description>说的太好了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说的太好了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：陈立夫</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-142</link>
		<dc:creator>陈立夫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-142</guid>
		<description>!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：priss111</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-96</link>
		<dc:creator>priss111</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-96</guid>
		<description>文章合为时而著，歌诗合为事而作，统计合为实而作。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章合为时而著，歌诗合为事而作，统计合为实而作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：郑冰: 统计之都《本周导读》第一辑 &#124; 统计之都</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-62</link>
		<dc:creator>郑冰: 统计之都《本周导读》第一辑 &#124; 统计之都</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 04:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-62</guid>
		<description>[...] 我的一些统计方法观（写给在统计学院学习的学弟学妹之三） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我的一些统计方法观（写给在统计学院学习的学弟学妹之三） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-56</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-56</guid>
		<description>我没有仔细研究过AIC的诞生过程，但这鬼子做出来的东西有实际意义的解释，这一点我就比较喜欢了，似乎更多的数学成果只是为了数学而数学……我的数学不好，就不胡说了 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我没有仔细研究过AIC的诞生过程，但这鬼子做出来的东西有实际意义的解释，这一点我就比较喜欢了，似乎更多的数学成果只是为了数学而数学……我的数学不好，就不胡说了 <img src='http://cos.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lovelyday</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-50</link>
		<dc:creator>lovelyday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-50</guid>
		<description>看上去还可以  
统计学的哲学地位站得基本到位  就是数学层面的解释太少了。。

“关于统计建模，我一向坚持以“简洁而能说明问题”为首要原则，并且更强调“简洁”；
事
实上，知道赤池信息量的人都知道，AIC（Akaike Information Criterion）的计算是两部
分之和，一部分是（-2倍的）对数似然函数最大值，另一部分就是（2倍的）模型未知参数
个数，“使AIC尽可能小”是一条著名的统计建模准则，显然，第二部分说的无非就是模型
的简洁程度。我反对一味追求数学上的复杂与高深，搞统计不是比谁的数学更拽，要是脱离
实际或者对实际没有指导作用，那么模型再花哨、方法再先进也不过是个绣花枕头——中看
不中用。”

比如这个，AIC的推导本身就是涉及比较复杂的函数逼近去求的对likelihood的一个期望，
如果那个日本鬼子数学不拽，他能搞出这么牛逼得AIC吗。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看上去还可以<br />
统计学的哲学地位站得基本到位  就是数学层面的解释太少了。。</p>
<p>“关于统计建模，我一向坚持以“简洁而能说明问题”为首要原则，并且更强调“简洁”；<br />
事<br />
实上，知道赤池信息量的人都知道，AIC（Akaike Information Criterion）的计算是两部<br />
分之和，一部分是（-2倍的）对数似然函数最大值，另一部分就是（2倍的）模型未知参数<br />
个数，“使AIC尽可能小”是一条著名的统计建模准则，显然，第二部分说的无非就是模型<br />
的简洁程度。我反对一味追求数学上的复杂与高深，搞统计不是比谁的数学更拽，要是脱离<br />
实际或者对实际没有指导作用，那么模型再花哨、方法再先进也不过是个绣花枕头——中看<br />
不中用。”</p>
<p>比如这个，AIC的推导本身就是涉及比较复杂的函数逼近去求的对likelihood的一个期望，<br />
如果那个日本鬼子数学不拽，他能搞出这么牛逼得AIC吗。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：谢益辉</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-42</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-42</guid>
		<description>祝你成功！:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>祝你成功！:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mawenbao_2000</title>
		<link>http://cos.name/2008/11/outlook-on-statistical-methods/#comment-40</link>
		<dc:creator>mawenbao_2000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 03:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cos.name/?p=141#comment-40</guid>
		<description>希望能把统计学好，分析好我所取得的试验数据，发表好的文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望能把统计学好，分析好我所取得的试验数据，发表好的文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
